Tahun 2022
Dataset description:
Akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat / obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_IUD | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Pil | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Kondom | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_MOP | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_MOW | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_IMPLANT | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Suntik | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 9 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 9 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 281 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7cd32734-be22-4e3d-be4f-d5a416ad6a15 |
| On same domain | True |
| Package id | 9b0ea07a-2005-432f-b4ad-ef0e422f777e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
