Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 31 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19d7d58f-9c79-4462-96fa-cfcf2bfd1f08 |
| On same domain | True |
| Package id | d1f0bd29-a088-4910-9c36-a67e51406d2b |
| State | active |
| Url type | upload |
