Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 11 ធ្នូ 2024 |
| Metadata last updated | 11 ធ្នូ 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | No License Provided |
| Created | 1 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 108 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9171d6b4-e95a-4dfc-969f-045c95cf27a6 |
| On same domain | True |
| Package id | 3b21b88b-4f55-4361-a6e0-8c42062f832d |
| State | active |
| Url type | upload |
