Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Jurangombo Selatan
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月13日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Has views | True |
| Id | b7d3fd16-a675-4272-bc75-0f02920bcc51 |
| On same domain | True |
| Package id | 49abd64e-9d08-466a-99e9-1460ef43fb41 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
