Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月10日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Has views | True |
| Id | be38cfeb-194a-4647-ba79-468c0c556578 |
| On same domain | True |
| Package id | 8e95133d-10fc-4c22-b9ee-ad32ea450cde |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
