Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke -3): Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu. Cakupan campak (dosis kedua): Persentase anak yang menerima dua...
Source: Proporsi Target Populasi yang Memperoleh Vaksin Program Nasional di Kota Magelang
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月19日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月19日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 119 |
| Has views | True |
| Id | 7ca96abb-b5ca-483e-aa6e-2dec9791f725 |
| On same domain | True |
| Package id | 7a55d497-2b3d-4de6-a42b-b76f0db73e1e |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
