Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月31日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月31日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 88 |
| Has views | True |
| Id | fafff212-8628-4971-9e34-a77353f74f70 |
| On same domain | True |
| Package id | fd7d74fc-57c5-49a9-a73b-a86dc0b3baa4 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
