Tahun 2023
Dataset description:
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di...
Source: Persentase Rumah Tangga Akses Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kota Magelang
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Nama_Variabel | text | ||
| Nilai | text | ||
| Satuan | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月18日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月18日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 153 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 89ec0455-5860-44a3-b769-12ed1ab538cb |
| On same domain | True |
| Package id | b444f074-86e3-493c-918b-b963e91941c8 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
