Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan telepon berdasarkan klasifikasi
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residential | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月15日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月15日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 167 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11a2fed9-0daf-4712-9d75-894d422ea3f6 |
| On same domain | True |
| Package id | 18db009e-c3a8-4ed8-a34d-ba475b6b3978 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
