Tahun 2022
Dataset description:
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Source: Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Jurangombo Utara
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月12日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 62 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 97a2bc90-3b40-4ba1-b2db-454c86ff9cbc |
| On same domain | True |
| Package id | 650acbb4-48f5-47c4-8333-02dac7c2e87a |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
