Tahun 2023
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月5日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 295 |
| Has views | True |
| Id | dadddd67-c8b0-4fe4-a0bc-5afbe220a133 |
| On same domain | True |
| Package id | bed79bfe-dbab-483f-a05e-7bd9879deb9f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
