Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月11日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月11日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 108 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9171d6b4-e95a-4dfc-969f-045c95cf27a6 |
| On same domain | True |
| Package id | 3b21b88b-4f55-4361-a6e0-8c42062f832d |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
