Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas, (d)...
Sorgente: Penduduk yang Mendapatkan Hak Atas Tanah di Kota Magelang
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 12 dicembre 2024 |
| Metadata last updated | 12 dicembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 97 |
| Has views | True |
| Id | 39e8eace-5ceb-40ca-bb7e-76f12ad1fea7 |
| On same domain | True |
| Package id | d4b98913-61a4-4a0f-afd8-eb027ecc1a7f |
| State | active |
| Url type | upload |
