Tahun 2023
Dataset description:
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin
Sorgente: Penduduk Kelurahan Panjang Berdasarkan Mata Pencaharian
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| TIDAK/BELUM_BEKERJA_L | numeric | ||
| TIDAK/BELUM_BEKERJA_P | numeric | ||
| MENGURUS_RUMAH_TANGGA_L | numeric | ||
| MENGURUS_RUMAH_TANGGA_P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_P | numeric | ||
| PENSIUNAN_L | numeric | ||
| PENSIUNAN_P | numeric | ||
| PNS_L | numeric | ||
| PNS_P | numeric | ||
| TNI_L | numeric | ||
| TNI_P | numeric | ||
| POLRI_L | numeric | ||
| POLRI_P | numeric | ||
| DOKTER_L | numeric | ||
| DOKTER_P | numeric | ||
| BIDAN_L | numeric | ||
| BIDAN_P | numeric | ||
| PERAWAT_L | numeric | ||
| PERAWAT_P | numeric | ||
| PEDAGANG_L | numeric | ||
| PEDAGANG_P | numeric | ||
| WIRASWASTA_L | numeric | ||
| WIRASWASTA_P | numeric | ||
| KARYAWAN_SWASTA_L | numeric | ||
| KARYAWAN_SWASTA_P | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMN_L | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMN_P | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMD_L | numeric | ||
| KARYAWAN_BUMD_P | numeric | ||
| KARYAWAN_HONORER_L | numeric | ||
| KARYAWAN_HONORER_P | numeric | ||
| BURUH_HARIAN_LEPAS_L | numeric | ||
| BURUH_HARIAN_LEPAS_P | numeric | ||
| BURUH_TANI/PERKEBUNAN_L | numeric | ||
| BURUH_TANI/PERKEBUNAN_P | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 11 dicembre 2024 |
| Metadata last updated | 11 dicembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 687 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f45d294e-f422-4af0-99f4-4e80c33dac63 |
| On same domain | True |
| Package id | 6d1afe39-ea46-4e4c-b658-a90da901025e |
| State | active |
| Url type | upload |
