Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan telepon berdasarkan klasifikasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residential | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 15 dicembre 2024 |
| Metadata last updated | 15 dicembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 168 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8025466-9338-4c96-9a99-2b29f7e92bb4 |
| On same domain | True |
| Package id | 52bbf2b5-9418-446c-b883-a97356fea08f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
