Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang berdasarkan jenis kejahatan
Sorgente: Jumlah Narapidana dan Tahanan per Jenis Kejahatan di Lapas Kota Magelang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Jenis_Kejahatan | text | ||
| Jan | numeric | ||
| Feb | numeric | ||
| Mar | numeric | ||
| Apr | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Juni | numeric | ||
| Juli | numeric | ||
| Agst | numeric | ||
| Sept | numeric | ||
| Okt | numeric | ||
| Nov | numeric | ||
| Des | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 9 dicembre 2024 |
| Metadata last updated | 9 dicembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.770 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f040cf4e-e421-4160-80db-39ad50a4eb3d |
| On same domain | True |
| Package id | 4d5773bf-f56f-40ec-af02-e1e4e815bf6d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
