Tahun 2022
Dataset description:
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Sorgente: Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Tidar Selatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 13 dicembre 2024 |
| Metadata last updated | 13 dicembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 59 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cf87aed2-b53b-439b-97b5-38c9f604aee8 |
| On same domain | True |
| Package id | c2a45eb1-cdcc-49e3-a574-ade4c5a88023 |
| State | active |
| Url type | upload |
