Tahun 2023
Dataset description:
Akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat / obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus
Sorgente: Jumlah Akseptor Baru per Kelurahan di Kota Magelang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_IUD | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Pil | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Kondom | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_MOP | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_MOW | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_IMPLANT | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Suntik | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 6 dicembre 2024 |
| Metadata last updated | 6 dicembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.165 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2004bb9c-80b7-4bea-8096-9a43d39a826c |
| On same domain | True |
| Package id | 857c7dad-3953-4ffb-9ada-6aa73ffe61d0 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
