Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Sorgente: Balita Ditimbang dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Kramat Selatan
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 12 dicembre 2024 |
| Metadata last updated | 12 dicembre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 295 |
| Has views | True |
| Id | 982e3fc2-93e0-41c0-9c76-5dcb716a6d05 |
| On same domain | True |
| Package id | 0d1ee5fe-ab22-48b9-99ce-1acb2ba8b79e |
| State | active |
| Url type | upload |
