Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 11. desember 2024 |
| Metadata last updated | 11. desember 2024 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Media type | text/csv |
| Size | 88 |
| Stofnað | fyrir 1 ári |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1f15d4e5-a685-4565-917b-4b313ef4ac40 |
| On same domain | True |
| Package id | 4e180c7b-8547-4a55-8e7a-ab47c2894ba1 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
