Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan internet berdasarkan klasifikasi
Heimild: Pelanggan Internet Telkom Kelurahan Jurangombo Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residensial | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 15. desember 2024 |
| Metadata last updated | 15. desember 2024 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Media type | text/csv |
| Size | 191 |
| Stofnað | fyrir 1 ári |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a4ab8eb7-84be-4cd9-b70c-bdc303f1a73d |
| On same domain | True |
| Package id | f51f1a54-b1ce-4f94-816a-2def0eab40f7 |
| State | active |
| Url type | upload |
