Tahun 2022
Dataset description:
Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada...
Source: Prevalensi Malnutrisi Anak Usia Kurang dari 5 Tahun di Kota Magelang
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 19 Desember 2024 |
| Metadata last updated | 19 Desember 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 148 |
| Has views | True |
| Id | 5ac9db43-333f-4b1b-89fe-5d93386a73f9 |
| On same domain | True |
| Package id | feb3d15b-fca6-4a1d-9857-3db471d9e9fe |
| State | active |
| Url type | upload |
