Tahun 2022
Dataset description:
peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 6 Desember 2024 |
| Metadata last updated | 6 Desember 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.326 |
| Has views | True |
| Id | b335d514-1e07-44c9-9dab-dc42450122a5 |
| On same domain | True |
| Package id | 09aff2ad-6991-462d-9566-d8cdd4d8a460 |
| State | active |
| Url type | upload |
