Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 Desember 2024 |
| Metadata last updated | 9 Desember 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 99 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 932786f3-08fa-4518-8f83-001a8d4e0e59 |
| On same domain | True |
| Package id | 1520641f-7a70-463d-b98c-3b6020f8b1d9 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
