Tahun 2023
Dataset description:
"Pelanggan listrik pasca bayar di Kota Magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri, usaha, dan umum Listrik pasca bayar adalah penggunaan listrik dengan membayar total...
Izvor: Pelanggan Listrik Pasca Bayar PLN Kelurahan Kramat Selatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Sosial | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Usaha | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Industri | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Umum | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 11. prosinca 2024. |
| Metadata last updated | 11. prosinca 2024. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Kreirаno | prije 1 godinu |
| Media type | text/csv |
| Size | 233 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dbe3870d-30ff-4c01-9a3e-992c388b0c6c |
| On same domain | True |
| Package id | 7032f5fb-9da0-40e1-8bba-b75fdf0e1d7e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
