Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan internet berdasarkan klasifikasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residensial | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 10. prosinca 2024. |
| Metadata last updated | 10. prosinca 2024. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Kreirаno | prije 1 godinu |
| Media type | text/csv |
| Size | 186 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3190a923-2d90-4224-ab34-7ac479baf4ca |
| On same domain | True |
| Package id | b162fb3b-711a-4d60-ac6b-3acb1c5d02c9 |
| State | active |
| Url type | upload |
