Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Izvor: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Magersari
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 3. veljače 2025. |
| Metadata last updated | 3. veljače 2025. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Kreirаno | prije 1 godinu |
| Media type | text/csv |
| Size | 92 |
| Has views | True |
| Id | 50362065-0987-4123-b2f1-dfdb9bd54f30 |
| On same domain | True |
| Package id | cd951362-5cb4-4cd3-8cb7-40ea97fa8582 |
| State | active |
| Url type | upload |
