Tahun 2023
תיאור סדרת נתונים:
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking...
מקור: Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 13 בדצמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 13 בדצמבר 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Media type | text/csv |
| Size | 137 |
| Has views | True |
| Id | d66b74d2-3138-43e7-b549-462addabb740 |
| On same domain | True |
| Package id | 0a78062c-2b2f-4fa2-aebd-b6d3a7ba72ab |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני שנה |
