Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kedungsari
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 janvier 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 janvier 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | text/csv |
| Size | 93 |
| Has views | True |
| Id | eaba0884-ecee-4885-a3f0-ce95bc671d2b |
| On same domain | True |
| Package id | 938c6ae1-e306-49c0-9ae5-275e9c9551f2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
