Tahun 2023
Aineiston kuvaus:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Lähde: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kramat Selatan
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 13. joulukuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 13. joulukuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 1 vuosi sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 97 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | db91d285-6fce-481e-baf4-e97ffff99d10 |
| On same domain | True |
| Package id | 08ff8da8-9ece-4e68-8711-1ba2f5269ace |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
