Tahun 2023
Dataset description:
Volume sampah rata-rata per hari yang ada di transfer depo per kelurahan
Fuente: Volume Sampah Rata-Rata per Hari di Kelurahan Panjang
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Volume_(m3) | text | ||
| Terangkut_(kg) | text | ||
| Terangkut_(m3) | text | ||
| Persentase | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 138 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0dbd81f4-cbfd-45e7-81c4-92fa90b5bfd0 |
| On same domain | True |
| Package id | a17b5170-9140-413f-b158-c0ce769662d2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
