Tahun 2022
Dataset description:
Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada...
Fuente: Prevalensi Malnutrisi Anak Usia Kurang dari 5 Tahun di Kota Magelang
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 148 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 5ac9db43-333f-4b1b-89fe-5d93386a73f9 |
| On same domain | True |
| Package id | feb3d15b-fca6-4a1d-9857-3db471d9e9fe |
| State | active |
| Url type | upload |
