Tahun 2022
Dataset description:
"Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dinyatakan dalam satuan persen (%). Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan...
Fuente: Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Kota Magelang
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 100 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 024ff285-42db-4274-af61-ac7c9e45b7a7 |
| On same domain | True |
| Package id | b27d1fec-d597-449b-b830-85424b6af098 |
| State | active |
| Url type | upload |
