Tahun 2023
Dataset description:
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan...
Fuente: Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Kelurahan Kedungsari
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de enero de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 117 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 3548d448-c3da-4e87-ba8c-03bfe77fd540 |
| On same domain | True |
| Package id | 0f8ff73f-8f93-414b-ba4c-7590df6ab1ec |
| State | active |
| Url type | upload |
