Tahun 2023
Dataset description:
Kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku,...
Fuente: Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif di Kota Magelang
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 170 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 44838dca-2e83-467a-a40f-a9d2c0d19fd2 |
| On same domain | True |
| Package id | d1260fcd-3d86-48ce-8a8e-5d5ee063d616 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
