Tahun 2023
Descripción del conjunto de datos:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan internet berdasarkan klasifikasi
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residensial | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 188 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a3ab1568-ee11-46c4-bb4b-21dcf6fbc34e |
| On same domain | True |
| Package id | a0096248-188f-454c-9d71-61103025ac13 |
| State | active |
| Url type | upload |
