Tahun 2022
Descripción del conjunto de datos:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 31 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 101 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19d7d58f-9c79-4462-96fa-cfcf2bfd1f08 |
| On same domain | True |
| Package id | d1f0bd29-a088-4910-9c36-a67e51406d2b |
| State | active |
| Url type | upload |
