Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tangga pengguna air jaringan perpipaan Perumda air Minum di Kota Magelang
Source: Rumah Tangga Kelurahan Jurangombo Utara yang Menggunakan Air Bersih
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Rumah_Tangga_Pengguna_Air_Bersih | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 115 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 552c3fee-b2cb-43e7-9fe6-d7e453663226 |
| On same domain | True |
| Package id | 5fe795e7-f794-420c-8d51-8345ef7d5c20 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
