Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 11, 2024 |
| Metadata last updated | December 11, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 88 |
| Has views | True |
| Id | da728dd8-f3ef-41e9-aa2f-d067ae164032 |
| On same domain | True |
| Package id | 4e180c7b-8547-4a55-8e7a-ab47c2894ba1 |
| State | active |
| Url type | upload |
