Tahun 2023
Dataset description:
peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2024 |
| Metadata last updated | December 6, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,331 |
| Has views | True |
| Id | 7ad084dd-75ec-4cf0-92c3-c2bd35fc5bb1 |
| On same domain | True |
| Package id | 09aff2ad-6991-462d-9566-d8cdd4d8a460 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
