Tahun 2022
Dataset description:
peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 288 |
| Has views | True |
| Id | 3de58b09-41a4-40ef-af93-5ce44a76bc4f |
| On same domain | True |
| Package id | f5eb465f-4019-4287-be23-6ce584807d41 |
| State | active |
| Url type | upload |
