Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Source: Balita Ditimbang dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Kramat Utara
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2024 |
| Metadata last updated | December 10, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 287 |
| Has views | True |
| Id | 6f0e895f-0a66-4da7-bde6-6f27ad52296b |
| On same domain | True |
| Package id | 45a8d1e5-5158-44b6-9867-4092e1fa1352 |
| State | active |
| Url type | upload |
