Tahun 2023
Datensatzbeschreibung:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Dezember 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. Dezember 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 786 |
| Has views | True |
| Id | 63a5e15f-f080-4433-bfac-dcd8681c78a5 |
| On same domain | True |
| Package id | f33a3819-72ac-41a5-86d6-1c0d3a380300 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
