Tahun 2023
Datensatzbeschreibung:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Quelle: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kramat Utara
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Dezember 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. Dezember 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 95 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dca6ccde-5cc9-4a02-9bd9-cf134f46e619 |
| On same domain | True |
| Package id | ac48fabf-507d-44d5-9275-57423d82250d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
