Tahun 2022
Datensatzbeschreibung:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Februar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Februar 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 291 |
| Has views | True |
| Id | 00be0a3b-0c38-46ed-be42-8030f677354c |
| On same domain | True |
| Package id | 1db07a2a-0a08-4652-9025-3be26a61e152 |
| State | active |
| Url type | upload |
