Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah sekolah adalah satuan pendidikan yang sudah mempunyai nomor pokok sekolah nasional dan mempunyai gedung. Jumlah guru adalah jumlah pengajar yang terdaftar di dapodik dan emis....
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Sekolah_Negeri | numeric | ||
| Jumlah_Sekolah_Swasta | numeric | ||
| Guru_Negeri | numeric | ||
| Guru_Swasta | numeric | ||
| Murid_Negeri | numeric | ||
| Murid_Swasta | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2025 |
| Metadata last updated | February 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 158 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f5e846ab-5d7e-44d7-8cb3-0261e96c3060 |
| On same domain | True |
| Package id | f84e993f-c941-42b4-ad83-7eba95c1e644 |
| State | active |
| Url type | upload |
