Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tangga pengguna air jaringan perpipaan Perumda air Minum di Kota Magelang
Source: Rumah Tangga Kelurahan Kramat Utara yang Menggunakan Air Bersih
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Rumah_Tangga_Pengguna_Air_Bersih | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2024 |
| Metadata last updated | December 10, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 111 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00a19814-0862-403b-a03a-dacf73435f1c |
| On same domain | True |
| Package id | 9a629270-6f5a-4ffe-8f33-cb2e18d490c8 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
