Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tangga pengguna air jaringan perpipaan Perumda air Minum di Kota Magelang
Source: Rumah Tangga Kelurahan Jurangombo Selatan yang Menggunakan Air Bersih
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Rumah_Tangga_Pengguna_Air_Bersih | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 117 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 15ceb972-7975-44ce-ae99-c9f8bcbe69f8 |
| On same domain | True |
| Package id | 097c176c-cc74-411f-8364-1176dad40dbc |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
