Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tangga pengguna air jaringan perpipaan Perumda air Minum di Kota Magelang
Source: Rumah Tangga Kelurahan Gelangan yang Menggunakan Air Bersih
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Rumah_Tangga_Pengguna_Air_Bersih | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2024 |
| Metadata last updated | December 10, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 107 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7ab75645-ceac-48a9-88b6-a6dabd42e3a8 |
| On same domain | True |
| Package id | 947d100c-a3c2-43d1-a0cd-6b00ac36e89a |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
