Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 11, 2024 |
| Metadata last updated | December 11, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 88 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1f15d4e5-a685-4565-917b-4b313ef4ac40 |
| On same domain | True |
| Package id | 4e180c7b-8547-4a55-8e7a-ab47c2894ba1 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
